| 試験回 | 実施日 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 第1回 | 2003年9月28日 | 275 | 243 | 88.4% |
| 第2回 | 2004年3月6日 | 113 | 81 | 71.7% |
| 第3回 | 2004年9月26日 | 51 | 40 | 78.4% |
| 第4回 | 2005年3月13日 | 300 | 254 | 84.7% |
| 第5回 | 2006年3月12日 | 408 | 329 | 80.6% |
| 第6回 | 2007年3月11日 | 408 | 329 | 80.6% |
| 第7回 | 2008年3月9日 | 419 | 329 | 78.5% |
| 第8回 | 2009年3月8日 | 458 | 360 | 78.6% |
| 第9回 | 2010年3月14日 | 512 | 402 | 78.5% |
| 第10回 | 2011年3月5日 | 475 | 407 | 85.7% |
| 通 算 | - | 3,419 | 2,774 | 81.1% |
実施会場
| 第1回 | 東京・大阪の2会場にて実施 |
| 第2回 | 東京・大阪の2会場にて実施 |
| 第3回 | 東京・大阪の2会場にて実施 |
| 第4回 | 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡の5会場にて実施 |
| 第5回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡の5会場にて実施 |
| 第6回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡の5会場にて実施 |
| 第7回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡の5会場にて実施 |
| 第8回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡・那覇の6会場にて実施 |
| 第9回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡・那覇の6会場にて実施 |
| 第10回 | 札幌・仙台・東京・大阪・福岡・那覇の6会場にて実施 |
写真左:東京会場の様子
写真右:福岡会場の様子